Specialized za super ceny!!!
Firma Specialized pro vás opět připravila výprodej testovacích kol sezony 2009. Pokud máte zájem pokračujte....
Vybírat můžete z uvedené nabídky, nabídka je limitována počtem kol, a bude uplatněno pravidlo rychlejšího, aneb kdo dříve přijde ten dřív jede. Pokud budete mít zájem o některé kolo z uvedené nabídky, prosím kontaktujte nás na této adrese: petr.stepancik@specialized.com a nebo tomas.jancarek@specialized.com. Nabídka je limitována množstvím kol. Tato kola byla používána v průběhu uplynulé sezony na závodech KPŽ, kde jste měli vždy velký zájem o testování, ale stejný zájem byl vždy i o odkup. Tudíž neváhejte a vybírejte.
|
Název
|
Rok
|
Stav
|
Velikost
|
Cena DPH
|
| kolo SPEC Enduro Elite FSR blk ´05 | 2005 | 1 | M | 22 990,00 K |
| SX trail II test red O7 ´ | 2007 | 1 | M | 30 990,00 K |
| kolo SPEC Enduro SL Expert Test Org ´07 | 2007 | 1 | M | 29 990,00 K |
| ERA FSR CMP L TEST MANGO | 2008 | 1 | L | 27 990,00 K |
| MYKA FSR EXPERT S TEST PUR | 2008 | 1 | S | 16 990,00 K |
| SAFIRE EXPERT S TEST GRN | 2008 | 1 | S | 27 490,00 K |
| PITCH PRO TEST ´09 | 2009 | 1 | M | 26 990,00 K |
| PITCH PRO TEST ´09 | 2009 | 1 | M | 26 990,00 K |
| FSR XC PRO TEST ´09 | 2009 | 1 | S | 26 990,00 K |
| FSR XC PRO TEST ´09 | 2009 | 2 | M | 26 990,00 K |
| FSR XC PRO TEST ´09 | 2009 | 1 | L | 26 990,00 K |
| FSR XC PRO TEST ´09 | 2009 | 1 | XL | 26 990,00 K |
| SJ ELITE FSR TEST ´09 | 2009 | 1 | L | 34 990,00 K |
| SJ ELITE FSR TEST ´09 | 2009 | 1 | XXL | 34 990,00 K |
| SJ 29 FSR CMP TEST ´09 | 2009 | 1 | M | 31 990,00 K |
| SJ 29 FSR CMP TEST ´09 | 2009 | 1 | L | 31 990,00 K |
| SJ 29 FSR CMP TEST ´09 | 2009 | 1 | XL | 31 990,00 K |
| Era fsr expert carbon red/wht 09 | 2009 | 1 | L | 49 990,00 K |
| EPIC FSR CMP RED ´09 | 2009 | 1 | L | 32 990,00 K |
| ENDURO EXPERT TEST ´09 | 2009 | 1 | S | 45 990,00 K |
| ENDURO EXPERT TEST ´09 | 2009 | 2 | M | 45 990,00 K |
| ENDURO EXPERT TEST ´09 | 2009 | 1 | L | 45 990,00 K |
| ENDURO EXPERT TEST ´09 | 2009 | 1 | XL | 45 990,00 K |
| DEMO 7 I TEST ´09 | 2009 | 2 | L | 41 990,00 K |
| BIG HIT FSR II TEST ´09 | 2009 | 1 | M | 27 990,00 K |
| BIG HIT FSR II TEST ´09 | 2009 | 2 | L | 27 990,00 K |
| BIG HIT FSR III lav/wht | 2009 | 2 | S | 29 990,00 K |
| BIG HIT FSR III lav/wht | 2009 | 1 | M | 29 990,00 K |
| BIG HIT FSR III lav/wht | 2009 | 2 | L | 29 990,00 K |
| BIG HIT FSR II TI | 2009 | 2 | L | 27 990,00 K |
| SAFIRE ELITE TEST ´09 | 2009 | 1 | S | 36 990,00 K |
| SAFIRE ELITE TEST ´09 | 2009 | 1 | M | 36 990,00 K |
| SAFIRE ELITE TEST ´09 | 2009 | 1 | L | 36 990,00 K |
| ROUBAIX EXPERT SL C2 TEST ´09 | 2009 | 1 | 54 | 44 990,00 K |
| ROUBAIX EXPERT SL C2 TEST ´09 | 2009 | 1 | 56 | 44 990,00 K |
| TARMAC EXPERT 20 TEST ´09 | 2009 | 1 | 56 | 42 990,00 K |
| TARMAC EXPERT 20 TEST ´09 | 2009 | 1 | 58 | 42 990,00 K |
| RH CMP DISC 29 INT BLK ´09 | 2009 | 1 | 19 | 42 990,00 K |




