Stevens E-CARPO
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Stevens | 
| Typ | Elektrokola | 
| Modelový rok | 2014 | 
| Průměr kol | 26" | 
| Rám | Aluminium 7005 TB | 
| Velikosti | 16,18,20,22" | 
| Vidlice | STEVENS Aluminium MTB Straight Taper | 
| Řazení | NuVinci N360 Revoshift | 
| Přehazovačka | NuVinci N360 (continuously variable) | 
| Kazeta | NuVinci 20 Z. | 
| Řetěz | KMC Z610HX 1/2"x3/32" | 
| Kliky | FSA Metropolis CK602S ISIS 44 Z | 
| Pedály | Oxygen City Grip Lite | 
| Hlavové složení | STEVENS MTB AL Integrated Taper 1.5” Cartridge | 
| Představec | Oxygen Scorpo, 31.8mm, 6°, stainless bolts | 
| Řidítka | Oxygen Scorpo Low Rise 20mm, Aluminium 2014, 660mm | 
| Brzda přední | Shimano BR-M446, 180mm | 
| Brzda zadní | Shimano BR-M446, 160mm | 
| Brzdové páky | Shimano BL-M445 | 
| Sedlovka | Oxygen Scorpo 31.6mm | 
| Sedlo | Selle Royal Viper | 
| Nába přední | Shimano M525 | 
| Nába zadní | Nuvinci N360 | 
| Ráfky | Oxygen Scorpo Disc | 
| Pláště | Schwalbe Fat Frank Performance 26x2.35" | 
| Ostatní | Bosch eBike Classic 250W, Triple-Sensor, 50Nm,Power Pack 300, 36V Li-Ion, 8.3Ah / 300Wh | 
| Hmotnost | 21.2 kg | 

více od značky
web: www.stevensbikes.cz








