| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 14999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Brass AluxX | - | - |
| Velikosti | S, M, L | - | - |
| Barvy | Silver / Blue | - | - |
| Vidlice | RST Dirt RA 100MM | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM X.5 Trigger | - | - |
| Přesmykač | N/A | - | - |
| Přehazovačka | SRAM X.5 | - | - |
| Kazeta | SRAM PG830 11-28 | - | - |
| Řetěz | KMC Z72 | - | - |
| Kliky | SR DURO 32T Octalink PC Guard | - | - |
| Pedály | VP PLATFORM | - | - |
| Hlavové složení | FSA n°9 aluminium 1"1/8 | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | 6061 Aluminium 31.8x640 | - | - |
| Brzda přední | HAYES MX-4 | - | - |
| Brzda zadní | HAYES MX-4 | - | - |
| Brzdové páky | Tektro RS360A | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Giant DJ | - | - |
| Nába přední | DC22 Disc | - | - |
| Nába zadní | Formula DC20 | - | - |
| Ráfky | WTB Dual Duty FR | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Kenda 26x2,1" FV | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


