| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 11999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 4130 double butted Chromoly track frame | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | purple/gray | - | - |
| Vidlice | Chromoly unicrown fork | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | Dicta 18T and 18T fixed gear | - | - |
| Řetěz | YBN half link | - | - |
| Kliky | Alloy 44T | - | - |
| Pedály | Mongoose alloy platform | - | - |
| Hlavové složení | Tange STR Ahead | - | - |
| Představec | (see above combo) | - | - |
| Řidítka | Mongoose Chromoly 1-piece custom bar/stem combo | - | - |
| Brzda přední | Promax calliper | - | - |
| Brzda zadní | Promax calliper | - | - |
| Brzdové páky | Radius hinged BMX | - | - |
| Sedlovka | Mongoose alloy w/ micro adjust clamp | - | - |
| Sedlo | Velo race | - | - |
| Nába přední | Formula track, sealed bearing bolt on 32H | - | - |
| Nába zadní | Formula track, sealed bearign, flip flop (fixed/freewheel), bolt on 32H | - | - |
| Ráfky | Weinmann Thunderbird deep section double wall alloy w/ wear indicator | - | - |
| Dráty | 14G stainless | - | - |
| Pláště | 700x25 Freedom Thickslick | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


