| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 7499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Cromo Front Triangle | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | teal | - | - |
| Vidlice | Cromo Steerer | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 9t Cassette, Sealed | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | 3pc Tubular Cromo, 175mm, 25T steel chainring | - | - |
| Pedály | Mongoose Alloy | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8" Ahead | - | - |
| Představec | Mongoose Front Load 50mm Ext. | - | - |
| Řidítka | Mongoose Hi-ten 8" | - | - |
| Brzda přední | N/A / Tektro FX340 Alloy U-brake | - | - |
| Brzda zadní | N/A / Tektro FX340 Alloy U-brake | - | - |
| Brzdové páky | Rush RX402 hinged | - | - |
| Sedlovka | 25.4 straight steel | - | - |
| Sedlo | Mongoose Slim | - | - |
| Nába přední | 36H Alloy, 3/8" axle | - | - |
| Nába zadní | 48H Alloy, 14mm Cromo axle loose ball cassette | - | - |
| Ráfky | Alloy 36H front, 48H rear | - | - |
| Dráty | ED Black Steel | - | - |
| Pláště | Kenda (F&R) 2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


