| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 28990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | FX Alpha Black Aluminum w/IsoZone monostay | - | - |
| Velikosti | 15, 17.5, 20, 22.5, 25" | - | - |
| Barvy | Pearl White/Gold/Silver Pearl | - | - |
| Vidlice | Bontrager Nebula, carbon, SpeedTrap compatible | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano R440 9-speed trigger | - | - |
| Přesmykač | Shimano Deore | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Tiagra | - | - |
| Kazeta | SRAM PG-950 11-26, 9 speed | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | FSA Vero, 50/39/30 | - | - |
| Pedály | Wellgo platform w/clips and straps | - | - |
| Hlavové složení | Ahead Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed | - | - |
| Představec | Bontrager Race Lite OS, 7 degree | - | - |
| Řidítka | Bontrager Satellite Plus IsoZone OS, 25mm rise | - | - |
| Brzda přední | Tektro RX 1.0 w/Tektro alloy levers | - | - |
| Brzda zadní | Tektro RX 1.0 w/Tektro alloy levers | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | Bontrager Race | - | - |
| Sedlo | Bontrager H2 FlexForm | - | - |
| Nába přední | Bontrager SSR wheelset | - | - |
| Nába zadní | Bontrager SSR wheelset | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Bontrager Race All Weather Hardcase Plus, 700x28c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


