| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 4690 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | D612 Alloy-Coaster | - | - | 
| Velikosti | 7.5"-Boy/Girl | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Rigid Alloy | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | - | - | - | 
| Přesmykač | - | - | - | 
| Přehazovačka | - | - | - | 
| Kazeta | Single Freewheel | - | - | 
| Řetěz | Z410 | - | - | 
| Kliky | Steel 28T 76L | - | - | 
| Pedály | XC Alloy | - | - | 
| Hlavové složení | General | - | - | 
| Představec | General Kid | - | - | 
| Řidítka | Kid Alloy Rise | - | - | 
| Brzda přední | Side Pull | - | - | 
| Brzda zadní | Coaster in R.Hub. | - | - | 
| Brzdové páky | Kid Lever | - | - | 
| Sedlovka | integrované | - | - | 
| Sedlo | Kid 12" | - | - | 
| Nába přední | Steel NT | - | - | 
| Nába zadní | Steel Coaster | - | - | 
| Ráfky | Alloy Black | - | - | 
| Dráty | Steel CP | - | - | 
| Pláště | Kid 2.2 Black | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 


