| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys Alutec Lite / 6061 triple butted - RRCG (Race Ready Concept Geometry) | - | - |
| Velikosti | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCM V3 RL / 100mm, coil / Remote Speed Lockout | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano (11) / SL-M310 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | Shimano Altus M311 (34.9mm) | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Acera M360 | - | - |
| Kazeta | Shimano / CS-HG30-8 (11-32) | - | - |
| Řetěz | KMC Z7 (108 links) | - | - |
| Kliky | Shimano (11) M171 / (42x34x24) | - | - |
| Pedály | VP alloy / steel | - | - |
| Hlavové složení | KLS Expert / integrated | - | - |
| Představec | KLS Expert / (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) | - | - |
| Řidítka | KLS Expert RiseBar (31.8mm) | - | - |
| Brzda přední | Tektro | - | - |
| Brzda zadní | Tektro | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | KLS Expert / (diam 30.4mm) | - | - |
| Sedlo | Selle Royal Mach | - | - |
| Nába přední | alloy / Shimano RM30 / (32 holes) | - | - |
| Nába zadní | alloy / Shimano RM30 / (32 holes) | - | - |
| Ráfky | Kellys Draft / 559 x 19 (32 holes) | - | - |
| Dráty | stainless steel | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron Performance / 57-559 (26 x 2.25) | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,85 (445mm) | - | - |


