| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 12990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Sunday Ross Wave DTCrMo | - | - |
| Velikosti | uni TT 20,5" | - | - |
| Barvy | dle foto | - | - |
| Vidlice | Sunday HT/CrMo+Alloy cap | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | singlespeed | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | singlespeed | - | - |
| Kazeta | 9T | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Sunday CrMo Tubular 3-dílné 25/9 Mid BB | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | integrated 45/45 | - | - |
| Představec | Sunday FL | - | - |
| Řidítka | Sunday Triumph XL style 8,5 | - | - |
| Brzda přední | - | - | - |
| Brzda zadní | U-brake Rush Quick Slick | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Sunday | - | - |
| Nába přední | Sunday AL 3/8" | - | - |
| Nába zadní | Sunday Sealed Cassette 9T, 14 mm | - | - |
| Ráfky | Alex DP24 Pinned Double Wall | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Duro | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


