| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 13770 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | 20'' | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | PELL'S CRL Full Cr-Mo | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 13 z. | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | Odyssey 41Thermal (3pc.) | - | - |
| Pedály | SNAFU Concave | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8'' Hammer | - | - |
| Představec | Al | - | - |
| Řidítka | Odyssey MilkBar 41Thermal | - | - |
| Brzda přední | Tektro FX11 | - | - |
| Brzda zadní | Tektro FX11 | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | 25,4 Alloy | - | - |
| Sedlo | PELL'S Freestyle | - | - |
| Nába přední | Odyssey Hazard 14x36 | - | - |
| Nába zadní | Odyssey Hazard 14x348 | - | - |
| Ráfky | UCP Steel | - | - |
| Dráty | SUN Black Box | - | - |
| Pláště | SNAFU Dirt Box / Rim Job | - | - |
| Ostatní | pegy | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


