| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 4699 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Hi-Ten | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | ‹erven‡ | - | - |
| Vidlice | Hi-Ten | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | FW-318BK (18) | - | - |
| Řetěz | KMC Z410 | - | - |
| Kliky | CD100D (44) | - | - |
| Pedály | FP-807 | - | - |
| Hlavové složení | FP-H802 | - | - |
| Představec | Promax | - | - |
| Řidítka | HF-877 690mm | - | - |
| Brzda přední | Alhonga 806AD | - | - |
| Brzda zadní | Alhonga 806AD | - | - |
| Brzdové páky | Alhonga | - | - |
| Sedlovka | HF-540 | - | - |
| Sedlo | Active FM-1618 | - | - |
| Nába přední | S01E-14/S01F-14T | - | - |
| Nába zadní | S01E-14/S01F-14T | - | - |
| Ráfky | Steel silver | - | - |
| Dráty | HLQM-05 Alloy | - | - |
| Pláště | Camel CB567 20x1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,7 | - | - |


