| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 54130 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kona Race Light Scandium Butted | - | - |
| Velikosti | Shimano M520 Clipless | - | - |
| Barvy | WTB Speed She Sport SE | - | - |
| Vidlice | RockShox Recon SL Solo Air 120mm | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 120mm | - | - |
| Zdvih zadní | 160mm | - | - |
| Řazení | Fox Float RP2, 5" Travel w/Mag Rockers | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore | - | - |
| Kazeta | Shimano Deore | - | - |
| Řetěz | Shimano SLX | - | - |
| Kliky | Shimano HG50 (11-32, 9spd) | - | - |
| Pedály | Kona XC/BC | - | - |
| Hlavové složení | Shimano Deore | - | - |
| Představec | Shimano | - | - |
| Řidítka | TH | - | - |
| Brzda přední | Kona XC/BC | - | - |
| Brzda zadní | Kona XC/BC Riser | - | - |
| Brzdové páky | Shimano M486 Disc 7"/6" | - | - |
| Sedlovka | Mavic Crossride Wheelset | - | - |
| Sedlo | Kenda Komodo Kevlar 26x2.10 | - | - |
| Nába přední | Shimano M486 Disc 7"/6" | - | - |
| Nába zadní | Shimano M486 Disc | - | - |
| Ráfky | Mavic Crossride Wheelset | - | - |
| Dráty | Mavic Crossride Wheelset | - | - |
| Pláště | Mavic Crossride Wheelset | - | - |
| Ostatní | 14", 16" , 17", 18" | - | - |
| Hmotnost | Blue | - | - |


