| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9180 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kona Cromoly Butted | - | - |
| Velikosti | 16", 18", 20", 22" | - | - |
| Barvy | Grey | - | - |
| Vidlice | Kona P2 29er | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Sram MRX | - | - |
| Přesmykač | Shimano Altus | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Altus | - | - |
| Kazeta | Shimano HG30 (11-32, 8spd) | - | - |
| Řetěz | KMC Z-72 | - | - |
| Kliky | FSA Dynadrive | - | - |
| Pedály | Wellgo B-78 | - | - |
| Hlavové složení | TH | - | - |
| Představec | Kona Control | - | - |
| Řidítka | Kona Riser | - | - |
| Brzda přední | Tektro 849 AL | - | - |
| Brzda zadní | Tektro 849 AL | - | - |
| Brzdové páky | Tektro TS-384A | - | - |
| Sedlovka | Velo | - | - |
| Sedlo | Kona Thumb | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | Rigida Cyber 10 | - | - |
| Dráty | Stainless 14g | - | - |
| Pláště | Continental CityContact 700x47C | - | - |
| Ostatní | Blatníky | - | - |
| Hmotnost | 14 | - | - |


