| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 19999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alu Schwinn N'Litened Silver Label, nastavitelnů z | - | - |
| Velikosti | S,M,L,XL | - | - |
| Barvy | blue | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCR, zdvih 120mm | - | - |
| Tlumič | SR Suntour Radium DS Air | - | - |
| Zdvih přední | 120 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Alivio M410, 24 rychlo | - | - |
| Přesmykač | Shimano M410 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore M530 | - | - |
| Kazeta | Shimano HG30, 11-32 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC Z-72 | - | - |
| Kliky | Shimano Altus - 42,32,22 zubó | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | VP SlimStak | - | - |
| Představec | Dural OS | - | - |
| Řidítka | Dural OS | - | - |
| Brzda přední | ProMax DSK-905, diskovŽ hydraulickŽ | - | - |
| Brzda zadní | ProMax DSK-905, diskovŽ hydraulickŽ | - | - |
| Brzdové páky | ProMax DSK-905, hydraulickŽ | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned Sport | - | - |
| Nába přední | Formula, diskovŽ | - | - |
| Nába zadní | Formula, diskovŽ | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex PC19, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Continental Speed King 26''x1.95'' | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


