| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 21999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW Schwinn N'Litened Gold Label | - | - |
| Velikosti | S,M,L,XL | - | - |
| Barvy | white/silver | - | - |
| Vidlice | Rock Shox Tora SL, zdvih 80mm, Lock Out | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 80 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Deore M530, 27 rychlos | - | - |
| Přesmykač | Shimano M530 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano XT | - | - |
| Kazeta | SRAM PG950, 11-32 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC-HG73 | - | - |
| Kliky | Shimano FC-M442 Octalink - 44, | - | - |
| Pedály | Wellgo M919 | - | - |
| Hlavové složení | IntegrovanŽ | - | - |
| Představec | Ritchey OS | - | - |
| Řidítka | Ritchey OS | - | - |
| Brzda přední | Tektro 839, V-brake | - | - |
| Brzda zadní | Tektro 839, V-brake | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned SL | - | - |
| Nába přední | P - MC12, Z - Shimano RM40 | - | - |
| Nába zadní | P - MC12, Z - Shimano RM40 | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | WTB DX-32, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Continental Speed King 26x1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


