| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 5499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Dural Schwinn N'Litened, vůmžnn‡ patka | - | - |
| Velikosti | UNI | - | - |
| Barvy | silver/red | - | - |
| Vidlice | Schwinn Zoom, zdvih 50mm | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 50 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM MRX, 21 rychlost | - | - |
| Přesmykač | x | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Tourney TX30 | - | - |
| Kazeta | Shimano TZ07, 14-28 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC Z-51 | - | - |
| Kliky | Sugino kovanŽ ocelovŽ, pŢevodn | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | 1 1/8'' | - | - |
| Představec | Dural | - | - |
| Řidítka | Vlaätovky dural | - | - |
| Brzda přední | ProMax, V-brake | - | - |
| Brzda zadní | ProMax, V-brake | - | - |
| Brzdové páky | ProMax | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Dural | - | - |
| Pláště | Trail Ready, 20x1.75 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


