| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 11999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NOVř RçM -Alu Schwinn N'Litened Silver Label, vůmž | - | - |
| Velikosti | S,M,L,XL | - | - |
| Barvy | white/silver | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCT MLO, zdvih 100mm, Lock Out | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Alivio M410, 24 rychlo | - | - |
| Přesmykač | Shimano M310 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore M530 | - | - |
| Kazeta | Shimano HG30, 11-32 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC HG-50 | - | - |
| Kliky | Shimano Altus FC-M311 - 42,32, | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | VP SlimStak | - | - |
| Představec | Dural OS | - | - |
| Řidítka | Dural OS | - | - |
| Brzda přední | Tektro 837, V-brake | - | - |
| Brzda zadní | Tektro 837, V-brake | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned Sport | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex PC19, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Kenda K-1027, 26x1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


