| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 13999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | New Alu Schwinn N'Litened Silver Label, vůmžnn‡ pa | - | - |
| Velikosti | S,M,L,XL | - | - |
| Barvy | silver/blue,red/dark red | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCT MLO, zdvih 100mm, Lock Out | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 99 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Alivio M410, 24 rychlo | - | - |
| Přesmykač | Shimano M309 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore M529 | - | - |
| Kazeta | Shimano HG30, 11-32 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC HG-49 | - | - |
| Kliky | Shimano Altus FC-M311 - 42,32, | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | VP SlimStak | - | - |
| Představec | Dural OS | - | - |
| Řidítka | Dural OS | - | - |
| Brzda přední | ProMax DSK-905, hydraulickŽ diskovŽ | - | - |
| Brzda zadní | ProMax DSK-905, hydraulickŽ diskovŽ | - | - |
| Brzdové páky | ProMax DSK-905, hydraulickŽ | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned Sport | - | - |
| Nába přední | Formula, diskovŽ | - | - |
| Nába zadní | Formula, diskovŽ | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex PC19, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Kenda K-1027 26''x1.95'' | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


