| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 14999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | New -Alu Schwinn N'Litened Silver Label, vůmžnn‡ p | - | - |
| Velikosti | S,M,L,XL | - | - |
| Barvy | black/white | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCM HLO, zdvih 100mm, Lock Out | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Deore M530, 27 rychlos | - | - |
| Přesmykač | Shimano M530 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano SLX M662 | - | - |
| Kazeta | SRAM PG950, 11-32 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC-Z9000 | - | - |
| Kliky | Shimano FC-M442 Octalink - 44, | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | VP SlimStak | - | - |
| Představec | Dural OS | - | - |
| Řidítka | Dural OS | - | - |
| Brzda přední | Tektro 839, V-brake | - | - |
| Brzda zadní | Tektro 839, V-brake | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Trail Tuned Comp | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex PC19, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Continental Speed King 26x1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


