| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 36999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Karbon Schwinn 'N'Litened' Black Label | - | - |
| Velikosti | M,L,XL | - | - |
| Barvy | carbon/white | - | - |
| Vidlice | Schwinn N'Litened Black Label Carbon, duralovů krk | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Tiagra STI, 18 rychlos | - | - |
| Přesmykač | Shimano Tiagra | - | - |
| Přehazovačka | Shimano 105 | - | - |
| Kazeta | SRAM PG 950, 12-26 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC Z9000 | - | - |
| Kliky | FSA Vero compact - 50,34 zubó | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | FSA, integrovanŽ | - | - |
| Představec | Road Tuned 1 1/8'' A-head, OS | - | - |
| Řidítka | Road Tuned alu 6000, OS | - | - |
| Brzda přední | Radius AS-2.3D-1 | - | - |
| Brzda zadní | Radius AS-2.3D-1 | - | - |
| Brzdové páky | Shimano Tiagra STI | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | San Marco Ponza | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex R-500, dvoustžnnŽ | - | - |
| Pláště | Vittoria Zaffiro II 700X25C | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


