| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 37990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alpha Black Aluminium | - | - |
| Velikosti | 15, 17.5, 20, 22.5'' | - | - |
| Barvy | platinum | - | - |
| Vidlice | Bontrager Nebula, carbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano R770, 10 speed | - | - |
| Přesmykač | Shimano R773 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra | - | - |
| Kazeta | Shimano 105 12-27, 10 speed | - | - |
| Řetěz | Shimano | - | - |
| Kliky | Shimano 105 50/39/30 | - | - |
| Pedály | Wellgo | - | - |
| Hlavové složení | Aheadset Slimstak | - | - |
| Představec | Bontrager Nebula | - | - |
| Řidítka | Bontrager Race | - | - |
| Brzda přední | Tektro RX 1.0 | - | - |
| Brzda zadní | Tektro RX 1.0 | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | Bontrager Nebula Elite, carbon | - | - |
| Sedlo | Bontrager Nebula Plus | - | - |
| Nába přední | Bontrager Race | - | - |
| Nába zadní | Bontrager Race | - | - |
| Ráfky | Stainless | - | - |
| Dráty | Bontrager Race | - | - |
| Pláště | Bontrager Race Lite Hardcase | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


