| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 8999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | celý rám Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | nickel | - | - |
| Vidlice | Cr-Mo Nohy a Krk | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | kazeta, pastorek 9 zubů | - | - |
| Řetěz | KMC HP1L | - | - |
| Kliky | 3-dílné Cr-Mo, 175 mm, Alu převodník - 25 zubů | - | - |
| Pedály | Wellgo Nylon Fiber | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8" Integrované | - | - |
| Představec | Mongoose ultralight, 50mm | - | - |
| Řidítka | Mongoose 10&2; Cr-Mo 8" | - | - |
| Brzda přední | Tektro FX340, dural, U-brake | - | - |
| Brzda zadní | - | - | - |
| Brzdové páky | Rush RX402 | - | - |
| Sedlovka | 25.4 Pivotal | - | - |
| Sedlo | Mongoose Pivotal | - | - |
| Nába přední | dural, Cr-Mo osa 3/8" | - | - |
| Nába zadní | dural, osa Cr-Mo 14 mm, kazeta | - | - |
| Ráfky | Goliath dvoustěnné, 36 drátů | - | - |
| Dráty | ED ocelové černé | - | - |
| Pláště | SNAFU Sanford(P) 2.1 / SNAFU Sterly (Z) 1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


