| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 5041 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | DEMA Hi-Ten | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | červená | - | - |
| Vidlice | Hi-Ten | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | KMC | - | - |
| Kliky | CD100D (44) | - | - |
| Pedály | FP | - | - |
| Hlavové složení | FP-H802 | - | - |
| Představec | Promax | - | - |
| Řidítka | HF-877 690mm | - | - |
| Brzda přední | Alhonga 806AD | - | - |
| Brzda zadní | Alhonga 806AD | - | - |
| Brzdové páky | Alhonga 806AD | - | - |
| Sedlovka | HF-540 | - | - |
| Sedlo | Active FM-1618 | - | - |
| Nába přední | S01E-14 | - | - |
| Nába zadní | S01F-14T | - | - |
| Ráfky | HLQM-05 Alloy | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Camel CB567 20x1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,7 | - | - |


