| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 35990 Kč | - | - |
| Cena rámu | 12670 Kč | - | - |
| Rám | PELL'S P6 Ultralite Racing Tubeset, Triple Butted, Rhombus Biaxial, Carbon VFHS Stays | - | - |
| Velikosti | S/M/L/XL | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | PELL'S RF22 Carbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Campagnolo Veloce | - | - |
| Přesmykač | Campagnolo Veloce | - | - |
| Přehazovačka | Campagnolo Veloce | - | - |
| Kazeta | Campagnolo Veloce | - | - |
| Řetěz | Campagnolo | - | - |
| Kliky | Campagnolo Veloce | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | PELL'S X-Head | - | - |
| Představec | PELL'S RX58 OV | - | - |
| Řidítka | PELL'S RR6 OV | - | - |
| Brzda přední | Campagnolo Veloce | - | - |
| Brzda zadní | Campagnolo Veloce | - | - |
| Brzdové páky | Campagnolo Veloce | - | - |
| Sedlovka | PELL'S XR1 | - | - |
| Sedlo | PELL'S Ray | - | - |
| Nába přední | Mavic Aksium | - | - |
| Nába zadní | Mavic Aksium | - | - |
| Ráfky | Mavic Aksium | - | - |
| Dráty | Mavic Aksium | - | - |
| Pláště | Vittoria Rubino Slick | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 8,4 | - | - |


