| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 26990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Columbus Zonal | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | RST TR-PROI SL | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 50mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO LX (27) | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO LX | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO XT | - | - |
| Kazeta | SHIMANO HG-50-9 11-32 | - | - |
| Řetěz | SHIMANO HG-53 | - | - |
| Kliky | SHIMANO M470 48-36-26 | - | - |
| Pedály | AUTHOR jednostrannž n‡älapnŽ | - | - |
| Hlavové složení | RITCHEY Scuzzy Logic ahead | - | - |
| Představec | RITCHEY Pro V2 | - | - |
| Řidítka | RITCHEY Comp | - | - |
| Brzda přední | SHIMANO LX | - | - |
| Brzda zadní | SHIMANO LX | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | RITCHEY Comp V2 27,2 | - | - |
| Sedlo | AUTHOR Mega Top Tech | - | - |
| Nába přední | SHIMANO Deore 32 džr | - | - |
| Nába zadní | SHIMANO Deore 32 džr | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | RITCHEY Aero Pro/OCR 32 džr | - | - |
| Pláště | AUTHOR PANARACER Rolling Stone | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


