| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 24990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 100% Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Manitou Stance Static | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | KMC Z-610HX | - | - |
| Kliky | Truvativ Hussefelt | - | - |
| Pedály | Alloy platform | - | - |
| Hlavové složení | Tank FS | - | - |
| Představec | Truvativ Hussefelt | - | - |
| Řidítka | Alloy Riser | - | - |
| Brzda přední | - | - | - |
| Brzda zadní | Hayes HMX-2 XC | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | Alloy micro-adjust | - | - |
| Sedlo | Specialized Jumping | - | - |
| Nába přední | 36 hole alloy | - | - |
| Nába zadní | 36 hole alloy | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Sun DitchWitch | - | - |
| Pláště | Specialized Adrenaline/Special | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


