| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 4999 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Aluminium 6061.T6 | - | - | 
| Velikosti | 10" Unisex | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Rigid | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | X | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | X | - | - | 
| Přesmykač | X | - | - | 
| Přehazovačka | X | - | - | 
| Kazeta | 16T | - | - | 
| Řetěz | KMC Z410 | - | - | 
| Kliky | Steel 28T/102mm | - | - | 
| Pedály | Plastic | - | - | 
| Hlavové složení | Thread 1" | - | - | 
| Představec | Alloy/Steel 22,2/40mm | - | - | 
| Řidítka | Alloy Raised 460mm x 50mm | - | - | 
| Brzda přední | V brake Alloy | - | - | 
| Brzda zadní | V brake Alloy | - | - | 
| Brzdové páky | alloy/plast adjustable for kids | - | - | 
| Sedlovka | Steel 27,2mm 220mm | - | - | 
| Sedlo | Velo Sport 5073 | - | - | 
| Nába přední | Formula 28H | - | - | 
| Nába zadní | Coaster brake | - | - | 
| Ráfky | Rigida Zac 20 | - | - | 
| Dráty | CP | - | - | 
| Pláště | Duro 16X1,75 | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | 8,6 kg | - | - | 



