| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 5499 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Aluminium 6061.T6 | - | - | 
| Velikosti | 11" Unisex | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Rigid | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | X | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | X | - | - | 
| Přesmykač | X | - | - | 
| Přehazovačka | X | - | - | 
| Kazeta | 18T | - | - | 
| Řetěz | KMC Z410 | - | - | 
| Kliky | Steel /Alloy 28T/102mm | - | - | 
| Pedály | Plastic | - | - | 
| Hlavové složení | Aheadset 1/8" Steel semi-cartridge | - | - | 
| Představec | Alloy/Steel 22,2/40mm | - | - | 
| Řidítka | Alloy Raised 460mm x 50mm | - | - | 
| Brzda přední | Shimano BRCT91MF | - | - | 
| Brzda zadní | Shimano BRCT91MF | - | - | 
| Brzdové páky | alloy/plast caliper roll brake | - | - | 
| Sedlovka | Alloy 27,2mm 220mm | - | - | 
| Sedlo | Velo Sport 5073 | - | - | 
| Nába přední | KT parallax alloy w/QR | - | - | 
| Nába zadní | Coaster brake | - | - | 
| Ráfky | Rigida Zac 20 | - | - | 
| Dráty | galvanized silver | - | - | 
| Pláště | Shwalbe City Jet 16x1,95 | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | 8,4 kg | - | - | 



