| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Full Cromo | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | matte brown | - | - |
| Vidlice | Cromo Legs & Steerer | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 9t Cassette, Sealed | - | - |
| Řetěz | KMC HP1L | - | - |
| Kliky | 3pc Tubular Cromo, 175mm, 25T Alloy chainring | - | - |
| Pedály | Wellgo Nylon Fiber | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8" Integrated (Campy fit) | - | - |
| Představec | Mongoose Front Load 50mm Ext. | - | - |
| Řidítka | Mongoose 10&2 bars; Cromo 8" | - | - |
| Brzda přední | N/A / Tektro FX340 Alloy U-brake | - | - |
| Brzda zadní | N/A / Tektro FX340 Alloy U-brake | - | - |
| Brzdové páky | Rush RX402 hinged | - | - |
| Sedlovka | 25.4 Pivotal | - | - |
| Sedlo | Mongoose Pivotal | - | - |
| Nába přední | 36H Alloy, 3/8" Cromo axle | - | - |
| Nába zadní | 36H Alloy, 14mm Cromo axle loose ball cassette | - | - |
| Ráfky | Goliath double wall 36H | - | - |
| Dráty | ED Black Steel | - | - |
| Pláště | Odyssey Dirt Path (F) 2.2 Odyssey Path (R) 2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


