| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 5799 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Full Hi-Ten | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | matte black | - | - |
| Vidlice | Full Hi-Ten | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 13t freewheel | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | 1pc Forged Cromo 165mm, 33T steel chainring | - | - |
| Pedály | Mongoose Resin | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8" Ahead | - | - |
| Představec | Mongoose Front Load 50mm Ext. | - | - |
| Řidítka | Mongoose Hi-ten 7.5" | - | - |
| Brzda přední | Rush SB900 Alloy Caliper / Rush SB933 Alloy U-brake | - | - |
| Brzda zadní | Rush SB900 Alloy Caliper / Rush SB933 Alloy U-brake | - | - |
| Brzdové páky | Rush RX257 | - | - |
| Sedlovka | 25.4 straight steel | - | - |
| Sedlo | Mongoose Slim | - | - |
| Nába přední | 36H Steel, 3/8" axle | - | - |
| Nába zadní | 48H Steel, 3/8"axle | - | - |
| Ráfky | Alloy 36H front, 48H rear | - | - |
| Dráty | UCP Steel | - | - |
| Pláště | Innova (F&R) 2.0 | - | - |
| Ostatní | 1 pair axle pegs; Pro Rush with Pipeline cable | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


