| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 25990 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | FX Alpha Black Aluminum | - | - | 
| Velikosti | 15, 17.5, 20, 22.5, 25" | - | - | 
| Barvy | Platinum | - | - | 
| Vidlice | Bontrager Nebula, alloy disc w/Clix dropouts | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | Shimano Deore, 9-speed trigger | - | - | 
| Přesmykač | Shimano Deore | - | - | 
| Přehazovačka | Shimano Deore LX | - | - | 
| Kazeta | SRAM PG-950 11-26, 9 speed | - | - | 
| Řetěz | - | - | - | 
| Kliky | Shimano M431 Octalink, 48/36/26 | - | - | 
| Pedály | Alloy body w/alloy cage | - | - | 
| Hlavové složení | Ahead Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed | - | - | 
| Představec | Bontrager SSR, 10 degree | - | - | 
| Řidítka | Bontrager Satellite Plus IsoZone OS, 25mm rise | - | - | 
| Brzda přední | Shimano M445, hydraulic disc w/M445 levers | - | - | 
| Brzda zadní | Shimano M445, hydraulic disc w/M445 levers | - | - | 
| Brzdové páky | - | - | - | 
| Sedlovka | Bontrager Nebula | - | - | 
| Sedlo | Bontrager H2 FlexForm | - | - | 
| Nába přední | Bontrager SSR Disc wheelset | - | - | 
| Nába zadní | Bontrager SSR Disc wheelset | - | - | 
| Ráfky | - | - | - | 
| Dráty | - | - | - | 
| Pláště | Bontrager Race All Weather Hardcase, 700x32c | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



