| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 22990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Specialized A1 Premium aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld compact race design, integrated headset | - | - |
| Velikosti | 49,52,54,56,58,61 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum crown and steerer | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Sora STI | - | - |
| Přesmykač | Shimano Sora | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Sora | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Shimano Sora / 50 x 34T | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | Specialized | - | - |
| Řidítka | Specialized | - | - |
| Brzda přední | Shimano Sora | - | - |
| Brzda zadní | Shimano Sora | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Body Geometry Riva Road, w/ steel rails | - | - |
| Nába přední | Shimano 2200, 32h, QR | - | - |
| Nába zadní | Shimano 2200, 32h, QR | - | - |
| Ráfky | Mavic CXP22 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Specialized All Condition Sport, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection /Specialized All Condition Sport, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


