| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 126530 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ACT SL CARBON RACING | - | - |
| Velikosti | 48/50/52/54/56/58 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | - | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO DI2 ST-7970 | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO DI2 FD-7970F 34.9MM | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO DI2 RD-7970SS | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO DURAACE FC-7900 53/39T | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | SHIMANO DURAACE BR-7900 | - | - |
| Brzda zadní | SHIMANO DURAACE BR-7900 | - | - |
| Brzdové páky | SHIMANO DURAACE BR-7900 | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | FIZIK ANTARES CARBON BRAIDED RAIL | - | - |
| Nába přední | FULCRUM RACING SPEED CARBON TUBULAR | - | - |
| Nába zadní | FULCRUM RACING SPEED CARBON TUBULAR | - | - |
| Ráfky | FULCRUM RACING SPEED CARBON TUBULAR | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE DURANO TUBULAR 700X22C | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


