| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 41990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Al 7075 double butted | - | - |
| Velikosti | "16,5", 18,5", 20,5"" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Manitou Skareb Comp | - | - |
| Tlumič | Manitou Radium RL | - | - |
| Zdvih přední | 80mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | LX | - | - |
| Přesmykač | LX | - | - |
| Přehazovačka | XT | - | - |
| Kazeta | Sram 950 | - | - |
| Řetěz | HG73 | - | - |
| Kliky | Race Face Ride XC | - | - |
| Pedály | crankbrothers egg beater C | - | - |
| Hlavové složení | VP | - | - |
| Představec | Kalloy Guizzo | - | - |
| Řidítka | Aricle | - | - |
| Brzda přední | Avid CPS mech. disk. | - | - |
| Brzda zadní | Avid CPS mech. disk. | - | - |
| Brzdové páky | Tektro MT2.1 | - | - |
| Sedlovka | Kalloy Guizzo | - | - |
| Sedlo | fi_zi:k Dolomiti | - | - |
| Nába přední | Deore Disc | - | - |
| Nába zadní | Deore Disc | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Alex TD16 Disc | - | - |
| Pláště | "Hutchinson Cameleon 1,95"" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,5kg | - | - |


