| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 24" | ||
| Cena | 6990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Al 6061 | - | - |
| Velikosti | Uni | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | InSync Grind | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Revoshift | - | - |
| Přesmykač | Acera | - | - |
| Přehazovačka | Altus | - | - |
| Kazeta | Shimano MF-TZ07 | - | - |
| Řetěz | KMC | - | - |
| Kliky | Cyclone | - | - |
| Pedály | plastovŽ | - | - |
| Hlavové složení | VP | - | - |
| Představec | Zoom | - | - |
| Řidítka | duralov‡ | - | - |
| Brzda přední | Tektro | - | - |
| Brzda zadní | Tektro | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | Zoom | - | - |
| Sedlo | Velo | - | - |
| Nába přední | duralov‡ | - | - |
| Nába zadní | duralov‡ | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | duralovŽ | - | - |
| Pláště | "Duro 1.95"" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 12,5 kg | - | - |


