| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 4990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | D612 Alloy-Coaster | - | - |
| Velikosti | 7.5"-Boy/Girl | - | - |
| Barvy | [1]White [2]Indigo | - | - |
| Vidlice | Rigid Alloy | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | Single Freewheel | - | - |
| Řetěz | Z410 | - | - |
| Kliky | Steel 28T 76L | - | - |
| Pedály | Kid PP | - | - |
| Hlavové složení | General | - | - |
| Představec | General Kid | - | - |
| Řidítka | Kid Alloy Rise | - | - |
| Brzda přední | Side Pull | - | - |
| Brzda zadní | Coaster in R.Hub. | - | - |
| Brzdové páky | Kid Lever | - | - |
| Sedlovka | attached | - | - |
| Sedlo | Kid 12" | - | - |
| Nába přední | Steel NT | - | - |
| Nába zadní | Steel Coaster | - | - |
| Ráfky | Alloy | - | - |
| Dráty | Steel CP | - | - |
| Pláště | Kid 2.2 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


