| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 3499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Schwinn Sidewalk Kids 16" Steel | - | - |
| Velikosti | 16" | - | - |
| Barvy | blue/black/orange; silver/black/green | - | - |
| Vidlice | Schwinn Rigid Steel, 1" | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 20t | - | - |
| Řetěz | KMC Z410 | - | - |
| Kliky | Schwinn Forged 32t | - | - |
| Pedály | Plastic body with reflector | - | - |
| Hlavové složení | Threaded, 1" | - | - |
| Představec | Schwinn Alloy, 25.4 | - | - |
| Řidítka | Schwinn Steel, 25.4 | - | - |
| Brzda přední | Coaster | - | - |
| Brzda zadní | Coaster | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | Steel, 25.4 | - | - |
| Sedlo | Schwinn Sidewalk Kids | - | - |
| Nába přední | KT Alloy 28 Hole | - | - |
| Nába zadní | Coaster 28 Hole | - | - |
| Ráfky | Schwinn Alloy 28 Hole | - | - |
| Dráty | 14G stainless | - | - |
| Pláště | Schwinn Scrambler, 16 x 1.75 | - | - |
| Ostatní | Schwinn Sidewalk Kids Kraton Grips [Also includes fenderset, training wheels and water bottle/holder (Boys) or handlebar bag (Girls)] | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


