| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 6490 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | AL 7005 | - | - |
| Velikosti | "15",17",19",21" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Pevn‡ Cr-Moly | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Grip Shift MRX | - | - |
| Přesmykač | Shimano TX-50 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano TX-50 | - | - |
| Kazeta | SunRace MFM3S 13/30 7 speed | - | - |
| Řetěz | KMC Z-51 | - | - |
| Kliky | Shimano TX-71 | - | - |
| Pedály | Plast | - | - |
| Hlavové složení | "Ahead Headset Alloy 1-1/8" | - | - |
| Představec | "Ahead 1-1/8" | - | - |
| Řidítka | Steel XC | - | - |
| Brzda přední | Tectro V-Brake | - | - |
| Brzda zadní | Tectro V-Brake | - | - |
| Brzdové páky | Alloy | - | - |
| Sedlovka | Alloy | - | - |
| Sedlo | KHS | - | - |
| Nába přední | Formulla Aloy QR | - | - |
| Nába zadní | Formulla Aloy QR | - | - |
| Ráfky | 14g. Black 36x36 | - | - |
| Dráty | "Alloy 26x1,5" | - | - |
| Pláště | "MTB 26x1,95" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


