| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 17499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alloy 6061 | - | - |
| Velikosti | 39.44.50.55 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR SUNTOUR SF11 XCR RL 100 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO DEORE | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO ALIVIO | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO DEORE | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO A-FCM430C422XSL | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | SHIMANO M445 | - | - |
| Brzda zadní | SHIMANO M445 | - | - |
| Brzdové páky | SHIMANO M445 | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | LAPIERRE RAID White/Grey | - | - |
| Nába přední | MACH1 SUBZERO | - | - |
| Nába zadní | MACH1 SUBZERO | - | - |
| Ráfky | MACH1 SUBZERO | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE Black Jack 26x2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


