| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 29999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alloy 7005 | - | - |
| Velikosti | 44.48.52.56 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | LAPIERRE Carbon Shaper 2012 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Tiagra | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Tiagra | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO 105 RD-5700GSS Silver 10 speed | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO 170mm : Sizes 44;48 175mm : Size 52;56 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Brzda zadní | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Brzdové páky | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | SELLE ITALIA X1 Flow | - | - |
| Nába přední | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Nába zadní | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Ráfky | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | HUTCHINSON Nitro 700x28 TR | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


