| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 49999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Carbon | - | - |
| Velikosti | 46.49.52.55.58 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | LAPIERRE Carbon Shaper 2012 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Tiagra | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Tiagra 10 speeds | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO Ultegra 10 speeds | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO 3x10 speeds 170mm : Sizes 44;48 175mm : Size 52;56 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Brzda zadní | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Brzdové páky | PROMAX RC-459 Alloy | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | SELLE ITALIA X1 Flow | - | - |
| Nába přední | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Nába zadní | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Ráfky | MAVIC Aksium Race Black M10 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | CONTINENTAL Grandprix 4S 700x28C TS | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


