| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 42999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Carbon | - | - |
| Velikosti | 44.48.52 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | LAPIERRE Carbon 2012 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO 105 Black | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Tiagra 10 speeds | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO 105 Black | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO 50x39X30 Black 170mm : Sizes 44;48 175mm : Size 52 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | LAPIERRE by ALHONGA Black | - | - |
| Brzda zadní | LAPIERRE by ALHONGA Black | - | - |
| Brzdové páky | LAPIERRE by ALHONGA Black | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | LAPIERRE Road Lady | - | - |
| Nába přední | SHIMANO WHR501 2012 | - | - |
| Nába zadní | SHIMANO WHR501 2012 | - | - |
| Ráfky | SHIMANO WHR502 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | MICHELIN Dynamic Sport 700x23 Black | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


