| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 39990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | FX Alpha Gold Aluminum w/IsoZone monostay | - | - |
| Velikosti | 15, 17.5, 20, 22.5" | - | - |
| Barvy | Gloss Black/Matte Black | - | - |
| Vidlice | Bontrager Nebula, E2, carbon, SpeedTrap compatible | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano R770, 10-speed trigger | - | - |
| Přesmykač | Shimano 105 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano 105 | - | - |
| Kazeta | Shimano Tiagra 12-30, 10 speed | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Shimano 105, 50/34 compact road gearing | - | - |
| Pedály | Resin body w/alloy cage, clips & straps | - | - |
| Hlavové složení | FSA E2 | - | - |
| Představec | Bontrager Race Lite, 7 degree | - | - |
| Řidítka | Bontrager Satellite Plus IsoZone OS, 25mm rise | - | - |
| Brzda přední | Tektro RX 1.0 brakes | - | - |
| Brzda zadní | Tektro RX 1.0 brakes | - | - |
| Brzdové páky | Tektro alloy levers | - | - |
| Sedlovka | Bontrager Race X Lite, carbon | - | - |
| Sedlo | Bontrager H2 Flex Form | - | - |
| Nába přední | Bontrager Race | - | - |
| Nába zadní | Bontrager Race | - | - |
| Ráfky | Bontrager Race | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Bontrager Race Lite All-Weather Plus w/Kevlar bead, 700x25c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


