| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 25990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | FX Alpha Gold Aluminum w/IsoZone monostay | - | - |
| Velikosti | 15, 17.5, 20, 22.5, 25" | - | - |
| Barvy | Black Pearl/Charcoal | - | - |
| Vidlice | Bontrager Nebula, E2, carbon, SpeedTrap compatible | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano M591 Deore, 10-speed trigger | - | - |
| Přesmykač | Shimano Tiagra | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore Shadow | - | - |
| Kazeta | Shimano Deore 11-36, 10-speed | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | FSA Vero, 50/34 compact road gearing | - | - |
| Pedály | Resin body w/alloy cage, clips & straps | - | - |
| Hlavové složení | FSA E2 | - | - |
| Představec | Bontrager Race Lite, 7 degree | - | - |
| Řidítka | Bontrager Satellite Plus IsoZone OS, 25mm rise | - | - |
| Brzda přední | Tektro RX 1.0 brakes | - | - |
| Brzda zadní | Tektro RX 1.0 brakes | - | - |
| Brzdové páky | Tektro alloy levers | - | - |
| Sedlovka | Bontrager Race | - | - |
| Sedlo | Bontrager H2 Flex Form | - | - |
| Nába přední | Bontrager | - | - |
| Nába zadní | Bontrager | - | - |
| Ráfky | Bontrager | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Bontrager Race All-Weather Hard-Case, 700x25c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


