| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 27999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alu 6061 | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Steel Investment Cast Lugged Crown | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano SL-440 Rapidfire | - | - |
| Přesmykač | Shimano 2300 | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Ticino Forged Alloy 172,5mm/42T Chainring/ Double-Alloy Chainguards | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | Tektro Cantilever | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Cantilever | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Cantilever | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Ticino Cyclo-Tourist Dual-Density Base, Hand-Stitched Cover, Stainless Steel Bag | - | - |
| Nába přední | Electra Elite Double-Wall Alloy | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | 700 x 32c, 60 TPI | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


