| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 5990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Aluminium 6061.T6 | - | - |
| Velikosti | 10,0" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | rigid | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | X | - | - |
| Přesmykač | X | - | - |
| Přehazovačka | X | - | - |
| Kazeta | 18T | - | - |
| Řetěz | KMC Z410 | - | - |
| Kliky | Steel/Alloy 28T/102mm | - | - |
| Pedály | Marwi SP-481 | - | - |
| Hlavové složení | CH800 BC | - | - |
| Představec | Alloy/Steel 22.2/40mm | - | - |
| Řidítka | Alloy raised 460mm | - | - |
| Brzda přední | Shimano BR-M422 X-Type | - | - |
| Brzda zadní | Shimano BR-M422 X-Type | - | - |
| Brzdové páky | Promax Kids 2-fingers | - | - |
| Sedlovka | Alloy 27.2mm/220mm | - | - |
| Sedlo | Velo Junior | - | - |
| Nába přední | KT - A86F paralax alloy | - | - |
| Nába zadní | Coaster brake | - | - |
| Ráfky | Weinmann VP21 | - | - |
| Dráty | Sapim galvanized | - | - |
| Pláště | Schwalbe City Jet 16x1.95" | - | - |
| Ostatní | 1 | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


