| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 24" | ||
| Cena | 10499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ALU 6061 | - | - |
| Velikosti | 24 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR SUNTOUR M3010 24" | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO REVOSHIFT STEF51 3X8 | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO FDM190 31.8 | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO ACERA RDM360 8S | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SUNTOUR XCT JR | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | LP KID VB | - | - |
| Brzda zadní | LP KID VB | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | LAPIERRE KID BLACK/BLU | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | ALLOY DOUBLE WALL 24" | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | CST 24" BLACK | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


