| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 29" | ||
| Cena | 122999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW PRO RACE 29" UD CARBON TAPERED 142X12 | - | - |
| Velikosti | 41, 46, 51, 56 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | FOX 32 TERRALOGIC 29 15QR KASHIMA TAPERED | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM NEW GRIPSHIFT XX 2X10S | - | - |
| Přesmykač | NEW SRAM XX MID CAGE BLU 10S/SRAM X0 HIGH CLAMP 2X10S | - | - |
| Přehazovačka | NEW SRAM XX MID CAGE BLU 10S | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SRAM X0 PRESS FIT BLU 24X38 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA R1 | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA R1 | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | SELLE FIZIK TUNDRA2 BRAIDED CARBON | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | MAVIC NEW CROSSMAX SLR 29" | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | MICHELIN WILD RACE'R TS 29X2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


