| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 29" | ||
| Cena | 25999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ALU 6061 | - | - |
| Velikosti | 44, 50, 55 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | ROCKSHOX XC32 TURNKEY LOCKOUT W/POPLOC (XS,S), (M,L) | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO SLM591 DEORE 3X10S | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO KFDM59110L6 DEORE 10S | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO RDM781 NEW XT SHADOW 10S | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO FCM552 HOLLOWTECH II 24X32X42 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | AVID ELIXIR 1 | - | - |
| Brzda zadní | AVID ELIXIR 1 | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | RAID BLK/GREY BY VELO | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | MACH1 SUBZERO | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | MICHELIN COUNTRY RACE'R 29X2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


