| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 89999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW X-FLOW CARBON PENDBOX FRONT/SUPERLITE ALLOY REAR TAPERED 12x142 | - | - |
| Velikosti | 41, 45, 49, 53 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | FOX 32 FLOAT CTD FIT PERFORMANCE 15QR TAPERED | - | - |
| Tlumič | FOX FLOAT CTD BV LV PERFORMANCE | - | - |
| Zdvih přední | 130 | - | - |
| Zdvih zadní | 120 | - | - |
| Řazení | SRAM TRIGGER X9 2X10 | - | - |
| Přesmykač | SRAM X9 LDM S3 39 BOTTOM PULL | - | - |
| Přehazovačka | SRAM XX NEW | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SRAM S2210 CARBON PRESS FIT 26x39 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA RX | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA RX | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | FIZIK TUNDRA2 MG | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | MICHELIN WILD GRIP'R ADVANCED 26x2.25/WILD RACE'R ADVANCED 26x2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


